MOQ: | 1PC |
Prijs: | EXW UNIT PRICE US$4150 -US$4200 (Exclude any rotor) |
Standard Packaging: | Triplexgeval |
Supply Capacity: | 30pc/month |
Grote Gekoeld Capaciteits Medisch centrifugeert Machine, Bloed /Plasma/Serum Medische Gekoelde Centrigue
Technische parameter
Model | CFL535R | Timingswaaier | 0-999min |
Maximumsnelheid | 5350r/min | Voeding | AC 220V 50Hz 15A |
Maximumrcf | 5030×g | Machinelawaai | ≤55dB (A) |
Maximumcapaciteit | 3000ml | Afmetingen | 620×740×810mm |
Snelheidsnauwkeurigheid | ±20r/min | Netto Gewicht | 150kg |
Macht | 1700W | Kamerdiameter | Φ450 |
Temperatuurwaaier | -20℃~+40℃ | Temperatuurnauwkeurigheid | ±1℃ |
CFL535R rotor
Rotortype | Nr. | Capaciteit | Max Speed (r/min) | Maximum RCF (×g) |
Hoofdmachine | CFL535R | 5350 | 5030 | |
Hoekrotor | NO.1 | 12×15ml | 5350 | 5030 |
Het lichaam van de schommelingsrotor | NO.2 | 4×500ml | 4000 | 3040 |
De rotor van de enzymplaat |
4×2×96 goed | 4000 | 3040 | |
Vierkante emmers | 4xbuckets | 4000 | 3040 | |
Ronde kop | 4×500ml | 4000 | 3040 | |
Hangende kop | 4×24×5ml (Vacuümbuis) | 4000 | 3040 | |
Hangende kop | 4×37×7ml (reageerbuizen) | 4000 | 3040 | |
De rotorlichaam van de enzymplaat | NO.3 | 2×2×96 goed | 4000 | 2200 |
De rotor van de enzymplaat | 2×2×96 goed | 4000 | 2200 | |
Het lichaam van de schommelings uit rotor | NO.4 | 4×750ml | 4000 | 3500 |
Ronde kop | 4×750ml | 4000 | 3500 | |
Het lichaam van de schommelings uit rotor | NO.5 | 6×250ml | 4000 | 3580 |
Ronde kop | 6×250ml | 4000 | 3580 | |
Het lichaam van de schommelings uit rotor | NO.6 | 4×250ml | 4200 | 3500 |
Ronde kop | 4×250ml | 4200 | 3500 |
MOQ: | 1PC |
Prijs: | EXW UNIT PRICE US$4150 -US$4200 (Exclude any rotor) |
Standard Packaging: | Triplexgeval |
Supply Capacity: | 30pc/month |
Grote Gekoeld Capaciteits Medisch centrifugeert Machine, Bloed /Plasma/Serum Medische Gekoelde Centrigue
Technische parameter
Model | CFL535R | Timingswaaier | 0-999min |
Maximumsnelheid | 5350r/min | Voeding | AC 220V 50Hz 15A |
Maximumrcf | 5030×g | Machinelawaai | ≤55dB (A) |
Maximumcapaciteit | 3000ml | Afmetingen | 620×740×810mm |
Snelheidsnauwkeurigheid | ±20r/min | Netto Gewicht | 150kg |
Macht | 1700W | Kamerdiameter | Φ450 |
Temperatuurwaaier | -20℃~+40℃ | Temperatuurnauwkeurigheid | ±1℃ |
CFL535R rotor
Rotortype | Nr. | Capaciteit | Max Speed (r/min) | Maximum RCF (×g) |
Hoofdmachine | CFL535R | 5350 | 5030 | |
Hoekrotor | NO.1 | 12×15ml | 5350 | 5030 |
Het lichaam van de schommelingsrotor | NO.2 | 4×500ml | 4000 | 3040 |
De rotor van de enzymplaat |
4×2×96 goed | 4000 | 3040 | |
Vierkante emmers | 4xbuckets | 4000 | 3040 | |
Ronde kop | 4×500ml | 4000 | 3040 | |
Hangende kop | 4×24×5ml (Vacuümbuis) | 4000 | 3040 | |
Hangende kop | 4×37×7ml (reageerbuizen) | 4000 | 3040 | |
De rotorlichaam van de enzymplaat | NO.3 | 2×2×96 goed | 4000 | 2200 |
De rotor van de enzymplaat | 2×2×96 goed | 4000 | 2200 | |
Het lichaam van de schommelings uit rotor | NO.4 | 4×750ml | 4000 | 3500 |
Ronde kop | 4×750ml | 4000 | 3500 | |
Het lichaam van de schommelings uit rotor | NO.5 | 6×250ml | 4000 | 3580 |
Ronde kop | 6×250ml | 4000 | 3580 | |
Het lichaam van de schommelings uit rotor | NO.6 | 4×250ml | 4200 | 3500 |
Ronde kop | 4×250ml | 4200 | 3500 |