GEKOELD MET LAGE SNELHEID VAN CTL535R BENCHTOP CENTRIFUGEERT
Eigenschappen
Specificaties
Gekoelde centrifugeert de Benchtop Grote Capaciteit Met lage snelheid, zonder rotor | |
Model | CTL535R |
Max.Speed (r/min) | 5350 |
Max. RCF (x g) | 5030 |
Max. Capaciteit (ml) | 4 x 750 |
Controle | Microprocessor |
Aandrijving | AC de Motor van de Frequentieomzetting |
Accel/Decel Tarieven | 9/10 |
Snelheidswaaier (r/min) | 50-5350 |
De Nauwkeurigheid van de snelheidscontrole (r/min) | ±20 |
Temperaturen. Vastgestelde Waaier (°C) | -20 tot +40 |
Temperaturen. Controlenauwkeurigheid (°C) | ±1 |
Tijdopnemerwaaier (u: min: seconde) | 0-99:59: 59 |
Lawaai (dB) | ≤ 65 |
Voeding V (Herz) | 220/110±10 (50/60), 18A, enige fase |
Verduister. (W x D x H) mm | 700 x 660 x 410 |
Gewicht (kg) | 95 |
Rotoren
Rotortype | Rotor Nr. |
Max. Capaciteit (plaats x ml) |
Max. Snelheid (t/min) |
Max. RCF (x g) |
Buisgrootte (Waaier, ml) |
Adapters voor kleinere buizen |
![]() |
4 | 4 x 750 | 4000 | 3500 | 5-750 | Beschikbaar |
GEKOELD MET LAGE SNELHEID VAN CTL535R BENCHTOP CENTRIFUGEERT
Eigenschappen
Specificaties
Gekoelde centrifugeert de Benchtop Grote Capaciteit Met lage snelheid, zonder rotor | |
Model | CTL535R |
Max.Speed (r/min) | 5350 |
Max. RCF (x g) | 5030 |
Max. Capaciteit (ml) | 4 x 750 |
Controle | Microprocessor |
Aandrijving | AC de Motor van de Frequentieomzetting |
Accel/Decel Tarieven | 9/10 |
Snelheidswaaier (r/min) | 50-5350 |
De Nauwkeurigheid van de snelheidscontrole (r/min) | ±20 |
Temperaturen. Vastgestelde Waaier (°C) | -20 tot +40 |
Temperaturen. Controlenauwkeurigheid (°C) | ±1 |
Tijdopnemerwaaier (u: min: seconde) | 0-99:59: 59 |
Lawaai (dB) | ≤ 65 |
Voeding V (Herz) | 220/110±10 (50/60), 18A, enige fase |
Verduister. (W x D x H) mm | 700 x 660 x 410 |
Gewicht (kg) | 95 |
Rotoren
Rotortype | Rotor Nr. |
Max. Capaciteit (plaats x ml) |
Max. Snelheid (t/min) |
Max. RCF (x g) |
Buisgrootte (Waaier, ml) |
Adapters voor kleinere buizen |
![]() |
4 | 4 x 750 | 4000 | 3500 | 5-750 | Beschikbaar |