Thuis
>
producten
>
PRP centrifugeert
>
| Rotortype | - Nee, dat is niet waar. | Capaciteit | Maximale snelheid (r/min) | Maximale RCF (*g) |
|---|---|---|---|---|
| Hoofdmachine | CTL420 | 4200 | 2760 | |
| Hoekrotor | - Nee, dat is niet waar.1 | 18*10 ml | 4000 | 2200 |
| Hoekrotor | 12*20 ml | 4000 | 2200 | |
| Swing-out rotor (schijf) | Nee, dat is niet zo.2 | 4*50 ml | 4200 | 2760 |
| Buizenhouder | 4*50 ml | |||
| Swing-out rotor (schijf) | 12*15 ml Vacuümbuis | |||
| Buizenhouder | 12*15 ml | |||
| Adapter | Nee, dat is niet zo.2 | 12*1,5 ml | ||
| Adapter | Nee, dat is niet zo.2 | 12*5 ml | 4200 | 2760 |
| Nee, dat is niet zo.2 | 12*7 ml | |||
| Buizenhouder | 12*5 ml | |||
| Adapter | 12*2*5 ml | |||
| 12*2*0,5 ml | ||||
| Swing-out rotor (schijf) | 8*10 ml Vacuümbuis | |||
| Buizenhouder | 8*10 ml | |||
| 16*5 ml |
Contacteer op elk ogenblik ons