![]() |
MOQ: | 1 reeks |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standard Packaging: | Karton |
Supply Capacity: | 500 reeksen per maand |
XL6A 4000r/Min 8 van de het Concentraatgroei van X20ml de Factorencgf Met lage snelheid PRP PRF centrifugeert voor Medisch Gebruik
De gemakkelijke verrichting voor PRP/PRF/CGF, duwt enkel op de sleutel om juist programma te selecteren
TECHNISCHE PARAMETER
Model | XL6A |
Max Speed | 4000r/min |
Maximum RCF | 2200×g |
Max Capacity | 8×20ml |
Snelheidsnauwkeurigheid | ±20r/min |
Tijdsbereik | 0-99min |
Voeding | AC 220-110V 50/60Hz 3A |
Lawaai | ≤60dB |
Afmeting | 255×310×200 (mm) |
Verpakte Afmeting | 390×350×300 (mm) |
Gewicht | 5.5kgs |
Brutogewicht | 7kgs |
ROTOREN
Type | Materiaal | Capaciteit | Max Speed (r/min) | Maximum RCF (×g) |
Vaste Hoekrotor | Plastiek | 8×20ml | 4000 | 2200 |
![]() |
MOQ: | 1 reeks |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standard Packaging: | Karton |
Supply Capacity: | 500 reeksen per maand |
XL6A 4000r/Min 8 van de het Concentraatgroei van X20ml de Factorencgf Met lage snelheid PRP PRF centrifugeert voor Medisch Gebruik
De gemakkelijke verrichting voor PRP/PRF/CGF, duwt enkel op de sleutel om juist programma te selecteren
TECHNISCHE PARAMETER
Model | XL6A |
Max Speed | 4000r/min |
Maximum RCF | 2200×g |
Max Capacity | 8×20ml |
Snelheidsnauwkeurigheid | ±20r/min |
Tijdsbereik | 0-99min |
Voeding | AC 220-110V 50/60Hz 3A |
Lawaai | ≤60dB |
Afmeting | 255×310×200 (mm) |
Verpakte Afmeting | 390×350×300 (mm) |
Gewicht | 5.5kgs |
Brutogewicht | 7kgs |
ROTOREN
Type | Materiaal | Capaciteit | Max Speed (r/min) | Maximum RCF (×g) |
Vaste Hoekrotor | Plastiek | 8×20ml | 4000 | 2200 |