MOQ: | 1 reeks |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standard Packaging: | Houten Geval |
Supply Capacity: | 50 reeksen/maand |
Technische Parameter
Model | CTL550 | Timingswaaier | 0~999min |
Maximum snelheid | 5500r/min | Voeding | AC 220V 50Hz 10A |
Maximum RCF | 5310×g | Machinelawaai | ≤58dB (A) |
Maximum capaciteit | 2000ml (4×500ml) | Macht | 400W |
Snelheidsnauwkeurigheid | ±20r/min | Afmetingen | 460×590×405mm |
Kamerdiameter | Φ420 | Netto Gewicht | 50kg |
CTL550 rotor
Rotortype | Nr. | Capaciteit | Max Speed (r/min) | Maximum RCF (×g) |
Hoofdmachine | CTL550 | 5500 | 5310 | |
Hoekrotor | NO.1 | 12×15ml | 5500 | 5310 |
Schommelingsrotor | NO.2 | 4×500ml | 4000 | 3040 |
Micro- Plaatrotor | 2×2×96 goed | |||
Schommelingskop | 4×24×7ml (vacuümbuis) | |||
Schommeling om emmer | 4×500ml | |||
Adapter | NO.2 | 4×300ml | 4000 | 3040 |
4×100ml | ||||
4×19×5ml | ||||
(kegel) 4×3×50ml | ||||
4×7×20ml | ||||
(kegel) 4×9×15ml | ||||
Vierkante emmers | 4x emmers | |||
Adapter | (kegel) 4×10×15ml | |||
4×10×15ml | ||||
4×20×10ml | ||||
4×25×1.5ml | ||||
4×28×5ml | ||||
(kegel) 4×4×50ml | ||||
4×4×50ml | ||||
4×250ml | ||||
Micro- Plaatrotor | NO.3 | 2×2×96 goed | 4000 | 2200 |
Schommelingsrotor | NO.4 | 4×100ml | 5000 | 4390 |
Buizen | 4×100ml | |||
Adapter | (kegel) 4×50ml | |||
4×50ml | ||||
4×30ml | ||||
4×20ml | ||||
(kegel) 4×15ml | ||||
4×15ml | ||||
Adapter | NO.4 | 4×3×5ml (vacuümbuis) | 5000 | 4390 |
4×2×10ml | ||||
4×4×tube | ||||
4×3×1.5ml | ||||
Schommelingsrotor | NO.5 | 4×2×50ml | 4200 | 3100 |
Buizen | 4×2×50ml | |||
4×2×100ml | ||||
Adapter | (kegel) 8×50ml | |||
8×50ml | ||||
8×30ml | ||||
8×20ml | ||||
(kegel) 8×15ml | ||||
8×15ml | ||||
8×3×5ml (vacuümbuis) | ||||
8×2×10ml | ||||
8×4×tube | ||||
8×3×1.5ml | ||||
Buizen | 4×8×15ml | |||
Adapter | 4×8×10ml | |||
4×8×7ml | ||||
4×8×5ml | ||||
Emmer | 4×16×5ml/7ml | |||
4×12×5ml/7ml |
MOQ: | 1 reeks |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Standard Packaging: | Houten Geval |
Supply Capacity: | 50 reeksen/maand |
Technische Parameter
Model | CTL550 | Timingswaaier | 0~999min |
Maximum snelheid | 5500r/min | Voeding | AC 220V 50Hz 10A |
Maximum RCF | 5310×g | Machinelawaai | ≤58dB (A) |
Maximum capaciteit | 2000ml (4×500ml) | Macht | 400W |
Snelheidsnauwkeurigheid | ±20r/min | Afmetingen | 460×590×405mm |
Kamerdiameter | Φ420 | Netto Gewicht | 50kg |
CTL550 rotor
Rotortype | Nr. | Capaciteit | Max Speed (r/min) | Maximum RCF (×g) |
Hoofdmachine | CTL550 | 5500 | 5310 | |
Hoekrotor | NO.1 | 12×15ml | 5500 | 5310 |
Schommelingsrotor | NO.2 | 4×500ml | 4000 | 3040 |
Micro- Plaatrotor | 2×2×96 goed | |||
Schommelingskop | 4×24×7ml (vacuümbuis) | |||
Schommeling om emmer | 4×500ml | |||
Adapter | NO.2 | 4×300ml | 4000 | 3040 |
4×100ml | ||||
4×19×5ml | ||||
(kegel) 4×3×50ml | ||||
4×7×20ml | ||||
(kegel) 4×9×15ml | ||||
Vierkante emmers | 4x emmers | |||
Adapter | (kegel) 4×10×15ml | |||
4×10×15ml | ||||
4×20×10ml | ||||
4×25×1.5ml | ||||
4×28×5ml | ||||
(kegel) 4×4×50ml | ||||
4×4×50ml | ||||
4×250ml | ||||
Micro- Plaatrotor | NO.3 | 2×2×96 goed | 4000 | 2200 |
Schommelingsrotor | NO.4 | 4×100ml | 5000 | 4390 |
Buizen | 4×100ml | |||
Adapter | (kegel) 4×50ml | |||
4×50ml | ||||
4×30ml | ||||
4×20ml | ||||
(kegel) 4×15ml | ||||
4×15ml | ||||
Adapter | NO.4 | 4×3×5ml (vacuümbuis) | 5000 | 4390 |
4×2×10ml | ||||
4×4×tube | ||||
4×3×1.5ml | ||||
Schommelingsrotor | NO.5 | 4×2×50ml | 4200 | 3100 |
Buizen | 4×2×50ml | |||
4×2×100ml | ||||
Adapter | (kegel) 8×50ml | |||
8×50ml | ||||
8×30ml | ||||
8×20ml | ||||
(kegel) 8×15ml | ||||
8×15ml | ||||
8×3×5ml (vacuümbuis) | ||||
8×2×10ml | ||||
8×4×tube | ||||
8×3×1.5ml | ||||
Buizen | 4×8×15ml | |||
Adapter | 4×8×10ml | |||
4×8×7ml | ||||
4×8×5ml | ||||
Emmer | 4×16×5ml/7ml | |||
4×12×5ml/7ml |