MOQ: | 1pc |
Prijs: | US$800-US$900/pc |
Standard Packaging: | houten geval |
Leveringstermijn: | 2 weken |
LT40 watercentrifuge kwaliteitstest Total Phosphorus Analyzer laboratoriumwater testen
Functies:
Technische parameter
Model | LT40 | Stroomvoorziening | Wisselstroom 220V 50Hz 5A |
Maximum snelheid | 2500r/min | Machinegeluid | ≤60dB(EEN) |
Maximale RCF | 1091×g | Stroom | 200W |
Maximale capaciteit | 1000ml | Kamerdiameter: | Φ320 |
Snelheid Nauwkeurigheid: | ±20r/min | Dimensies | 345×345×300mm |
Timingbereik: | 0-99min | Netto gewicht | 14kg |
MOQ: | 1pc |
Prijs: | US$800-US$900/pc |
Standard Packaging: | houten geval |
Leveringstermijn: | 2 weken |
LT40 watercentrifuge kwaliteitstest Total Phosphorus Analyzer laboratoriumwater testen
Functies:
Technische parameter
Model | LT40 | Stroomvoorziening | Wisselstroom 220V 50Hz 5A |
Maximum snelheid | 2500r/min | Machinegeluid | ≤60dB(EEN) |
Maximale RCF | 1091×g | Stroom | 200W |
Maximale capaciteit | 1000ml | Kamerdiameter: | Φ320 |
Snelheid Nauwkeurigheid: | ±20r/min | Dimensies | 345×345×300mm |
Timingbereik: | 0-99min | Netto gewicht | 14kg |